小米与华为儿童手表信息汇总
15 款儿童手表,一页看清差别
从入门通话、日常定位,到双摄、楼层定位与社交应用,按实际需要挑选,不必只看型号高低。
查看时间
2026 年 8 月 7 日
2026 年 8 月 7 日
价格、可选颜色和库存均来自本次在小米商城或华为商城页面看到的内容,促销和供货状态可能随时间、地区或所选版本变化。下方“怎么选”是基于公开页面功能做的整理建议,不是官方承诺。
先按品牌、价位和特点快速筛选
点击每张卡片的“查看官方详情”可回到对应页面
小米产品关键功能对比
“支持”仅按本次商品页列出的规格整理
| 项目 | S1 | 小米儿童手表 | 学习手表 7 | 电话手表 7A | 学习手表 7X | REDMI 儿童手表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 查看时价格 | ¥999 | ¥1275 | ¥679 | ¥349 | ¥509 | ¥499 |
| 定位亮点 | 90 天高精度历史轨迹 | 楼栋楼层快速定位 | 3D 楼层定位 2.0 | 页面未突出定位规格 | 90 天历史定位、3D 楼层定位 2.0 | 九重定位 |
| 视频通话 | 2.0 升级版本 | 翻转双摄 | 2.0 升级版本 | 2.0 升级版本 | 2.0 升级版本 | 高清视频通话、500 万前摄 |
| 微信儿童版 | 支持 | 页面未列出 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 支持 | 页面未列出 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | |
| 应用商店 | 支持 | 页面未列出 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 防水 | 20 米 | 页面未列出 | 20 米 | 20 米 | 20 米 | 20 米 |
| 屏幕 | 1.78 英寸 AMOLED | 页面未列出 | 1.68 英寸 IPS TFT | 1.4 英寸 TFT | 1.68 英寸 IPS TFT | 1.68 英寸 |
| 支付宝 | 支持 | 页面未列出 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| NFC 公交卡 | 不支持 | 页面未列出 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
华为产品关键功能对比
华为商城页面展示的参数;横向滑动可查看全部型号
| 项目 | X1 Pro | X1 | 5 Pro | 5 新耀版 | 5 活力版 | 5 | 5X Pro | 5X | 4 Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 查看时价格 | ¥2298 | ¥1598 | ¥998 | ¥548 | ¥498 | ¥548 | ¥1698 | ¥1598 | ¥998 |
| 定位亮点 | 14 重定位、5 天关机定位 | 14 重定位、5 天关机定位 | 离线定位 2.0 | 无网离线定位 | 无网离线定位 | 无网离线定位 | 离线定位 | 无网离线定位 | 9 重 AI 定位 |
| 摄像头 | 500 万前摄 + 1300 万后摄 | 500 万前摄 + 1300 万后摄 | 200 万前摄 + 500 万侧摄 | 200 万像素 | 200 万像素 | 200 万像素 | 500 万前摄 + 800 万后摄 | 500 万前摄 + 800 万后摄 | 500 万像素 |
| 微信 / QQ 儿童版 | 不支持 | 不支持 | 未预置,可在应用市场下载 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| NFC | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
| 防水 | 2 ATM、IP68/IP69 | 2 ATM、IP68/IP69 | IP68 | IP68 | IP68 生活级 | IP68 生活级 | IP68 | IP68 | 5 ATM |
| 电池容量 | 850mAh | 850mAh | 800mAh | 800mAh | 800mAh | 800mAh | 800mAh | 800mAh | 800mAh |
| 机身存储 | 64GB | 32GB | 页面未列出 | 页面未列出 | 页面未列出 | 页面未列出 | 页面未列出 | 页面未列出 | 页面未列出 |
怎么选更省事
按孩子的使用场景来选
预算优先、只要通话守护
查看时价格最低的是米兔儿童电话手表 7A(¥349),保留视频通话、20 米防水和 950mAh 电池。若希望华为生态且预算较低,可再看华为儿童手表 5 活力版(¥498)。
需要微信、QQ 和定位性价比
小米可优先看学习手表 7X:查看时 ¥509,页面列出 90 天历史定位、3D 楼层定位、微信儿童版、QQ 和应用商店。华为 5 / 5 新耀版也列出了微信儿童手表版和 QQ 儿童版。
更重视影像或进阶功能
想要高规格双摄、关机定位和更大存储可看华为超新星 X1 Pro;偏好翻转可摘取和双屏双摄可看华为 5X Pro。小米侧则可关注 S1 的分体式结构与 90 天轨迹,或小米儿童手表的翻转双摄和楼层定位。